Opening hours
| Care Option | Days/Week | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| Full-time | 5 | Monday – Friday | 08:00 – 18:00 |
| Part-time | 4 | Monday – Friday (choose 4 days) | 08:00 – 18:00 |
| Extended Care | 6 | Monday – Friday | 08:00 – 18:00 |
| Saturday | 09:00 – 11:00 |
Address :
| Care Option | Days/Week | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| Full-time | 5 | Monday – Friday | 08:00 – 18:00 |
| Part-time | 4 | Monday – Friday (choose 4 days) | 08:00 – 18:00 |
| Extended Care | 6 | Monday – Friday | 08:00 – 18:00 |
| Saturday | 09:00 – 11:00 |
Address :